Grandeur, 0, 0, 1
T3 Piano, 3, 0, 0
C7 Rock, 4, 0, 1
HeartSoul, 5, 0, 1
Sinister, 7, 0, 1
The Giant, 8, 0, 1
Gentleman, 9, 0, 1
UnaChorda, 10, 0, 0
FeltGrand, 11, 0, 1
UnaNoises, 12, 0, 0
ForteOct, 17, 0, 1
Tango Akk, 18, 0, 1
Grand Akk, 19, 0, 1
Vint Crunch, 1, 1, 1
ClassChorus, 2, 1, 1
TineBass, 4, 1, 1
TineBassBass, 5, 1, 1
MassiveEP, 7, 1, 1
LoungeLiz, 8, 1, 1
Wurl Vib, 10, 1, 1
Wurl Blues, 11, 1, 1
MellowRoads, 12, 1, 1
ArturiaDX7, 14, 1, 1
Clav 80er, 17, 1, 1
ClavD6, 19, 1, 1
ClavPhaser, 20, 1, 1
TrebleBoost, 21, 1, 1
Gouda, 23, 1, 1
Cry Auto, 25, 1, 1
Cry Dist, 26, 1, 1
Jambalaya, 27, 1, 1
SkitsoBass, 29, 1, 1
Zacharias, 30, 1, 1
Blue, 0, 2, 1
B3-AboutSolo, 2, 2, 1
B3-Cheese, 3, 2, 1
B3-RockWah, 4, 2, 1
Funk, 5, 2, 1
GospelSplit, 6, 2, 1
Vox Drive, 11, 2, 1
TonesPerc, 14, 2, 1
Bottom Drive, 15, 2, 1
EasyLesslie, 16, 2, 1
FunFisa, 17, 2, 1
PipeTutti, 21, 2, 1
ModFarfisa, 22, 2, 1
DodgerStadion, 25, 2, 1
DreampopOrg, 26, 2, 0
DustyOrgan, 27, 2, 1
FilthyOrgan, 28, 2, 0
GhostOrgan, 29, 2, 0
Hammondeam, 30, 2, 0
StartRun, 31, 2, 0
StillnessOrg, 32, 2, 1
WashedOrg, 33, 2, 0
AchillesTendon, 0, 3, 1
SessionStrings, 1, 3, 1
Str (+Chor), 2, 3, 1
MString, 4, 3, 1
Stacc+Legato, 6, 3, 1
PopStacc, 7, 3, 1
Impetu, 10, 3, 1
Stradivari, 11, 3, 1
Oh-Boy-)Eh, 14, 3, 1
MelloBoys, 21, 3, 1
Ligeti, 22, 3, 1
ChampFlutes, 23, 3, 1
FemMoving, 26, 3, 1
Voices, 29, 3, 0
CandyCmin, 30, 3, 0
WarmGlue, 6, 4, 1
WaspWheel, 7, 4, 1
Contemplation, 8, 4, 0
DesertHaze, 10, 4, 0
RetroReso, 20, 4, 0
AgapeWarm, 21, 4, 1
ArcticNight, 22, 4, 1
BasicMove, 23, 4, 0
Changeling, 24, 4, 1
Cosmogram, 25, 4, 0
DeepBlueVoices, 26, 4, 0
GoldenFields, 27, 4, 1
TapeAngels, 29, 4, 1
NeptuneSea, 33, 4, 1
NovaDevice, 34, 4, 1
AmpereLead, 0, 5, 1
LofiAkai, 4, 5, 0
PlayThatChord, 5, 5, 1
Rocker, 6, 5, 1
Synbad, 7, 5, 1
AvenueBridge, 9, 5, 1
BellyStage, 10, 5, 1
Enchanted, 11, 5, 1
Noisemaster, 13, 5, 1
SleepyChild, 16, 5, 0
Trident, 17, 5, 1
GreenBean, 18, 5, 1
MiniKart, 19, 5, 1
CrystalLight, 21, 5, 1
Dreiklang, 24, 5, 0
ReelKeys, 27, 5, 1
TakeTurn, 29, 5, 0
Birdsong, 31, 5, 0
BlueBells, 32, 5, 0
Brilliant, 33, 5, 1
noiseyEP, 38, 5, 1
Busy Sync, 42, 5, 0
Dist Tea, 43, 5, 1
MarkOne, 44, 5, 1
SyncLead, 45, 5, 1
BabyBeMine, 46, 5, 0
FunnyCat, 47, 5, 0
Ambiotica, 49, 5, 1
Anticipa, 50, 5, 1
BouncyBells, 54, 5, 0
FRave, 55, 5, 1
HappyDeejay, 56, 5, 0
LittlePresents, 57, 5, 0
Espress Lead, 0, 6, 1
AnaLead, 1, 6, 1
Rounded, 6, 6, 1
DrunkenLead, 10, 6, 1
DrunkenLead2, 11, 6, 1
CarsSync, 13, 6, 0
Sharp, 16, 6, 1
DirtyAtmo, 18, 6, 1
Zen, 19, 6, 1
SquGlide, 22, 6, 1
DriverLead, 23, 6, 1
Mover, 24, 6, 1
Buzzy, 27, 6, 1
BuzzySaw, 28, 6, 1
DarftFunky, 29, 6, 1
KittyLead, 31, 6, 1
Thereminilo, 33, 6, 1
Android, 37, 6, 1
AngryBeast, 38, 6, 1
BadBuzz, 39, 6, 1
ChainCut, 40, 6, 1
Clay, 41, 6, 1
DirtyLine, 42, 6, 1
FifthUnison, 43, 6, 1
GoldenAnalog, 44, 6, 1
TomSawYa, 46, 6, 1
Welt, 48, 6, 1
YouWelcome, 49, 6, 1
Brass, 0, 7, 1
SaxSecKT, 6, 7, 1
Classic OB, 8, 7, 1
Yacht Brass, 11, 7, 1
AnalogBrass, 14, 7, 1
ElefenBrass, 16, 7, 1
JupFact35, 20, 7, 1
KissSideHorn, 21, 7, 0
Soft Horn, 22, 7, 1
S+H Brass, 26, 7, 1
MFlutes, 27, 7, 1
Shakuhachi, 35, 7, 0
Chapman, 0, 8, 1
NylonKT, 2, 8, 1
SessNylon, 3, 8, 1
SessAcoustic, 5, 8, 1
Real LPC 2, 7, 8, 1
SessionMint, 8, 8, 0
SessSunburst, 9, 8, 1
SessVintage, 10, 8, 1
Jazz Git, 13, 8, 1
StratPad, 15, 8, 1
Heavy1, 18, 8, 1
FeedDistLead, 20, 8, 1
Ciffteli, 22, 8, 0
Dolcecla, 23, 8, 1
Mandolin, 26, 8, 1
Pipa, 27, 8, 0
ChorusSynth, 28, 8, 1
CS80Guitar, 29, 8, 0
IrishHarp, 33, 8, 0
Ferner, 35, 8, 1
JaySlapBass, 36, 8, 1
PrimeBass, 40, 8, 1
Rickenbacker, 41, 8, 1
AcidBass, 47, 8, 1
SEQBass, 48, 8, 1
Caffeteria, 51, 8, 1
FunkPunk, 52, 8, 1
Bassic, 55, 8, 1
Bracket, 56, 8, 1
Dunkle, 57, 8, 1
AltGlockenspiel, 0, 9, 1
CelestaFlux, 1, 9, 0
MarimbaFlux, 5, 9, 1
ToyGlock, 8, 9, 1
VibesMAS, 10, 9, 1
VibraFlux, 11, 9, 1
CZ-Glocken, 15, 9, 1
SingingGlasses, 18, 9, 1
WesCal, 19, 9, 1
Abbey80s, 1, 10, 1
DrumLab, 3, 10, 0
StudioDrum, 6, 10, 1
CreateYOwn, 7, 10, 1
DegradedPerc, 8, 10, 0
Labelo, 9, 10, 1
TallKoala, 14, 10, 1
MoltenTin, 15, 10, 1
FilmFrain I, 16, 10, 1
BogVale, 17, 10, 0
Electron, 18, 10, 0
ProBubblesII, 20, 10, 0
CountComets, 21, 10, 1
AnomalyKick, 22, 10, 0
Hardehl, 23, 10, 0
Mysteria, 24, 10, 0
Berleen Dur, 29, 10, 1
Observa DurM7, 31, 10, 1
F Act DurMoll, 34, 10, 1
